Oil Vacuum Pump PVX-16
Product introduction:
Rated flow: 16 m³ /h
Ultimate vacuum: 1 mbar
Motor power: 0.55 kW
Rated voltage: 380 V / 220 V
Suction size: G ½"
Rated speed: 2800 rpm
Noise level: 64 dB
Overall weight: 16 kg
| model | Unit | PVX-10 | PVX-16 | ||
| Frequency | Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60HZ |
| Pumping speed | m³/h | 10 | 12 | 16 | 19 |
| Nominal pumping speed | L/s | 2.7 | 3.3 | 4.4 | 5.2 |
| ultimate pressure | mbar | 1 | |||
| Motor Power | kW | 0.55 | |||
| Motor rated speed | rpm | 2800 | 3300 | 2800 | 3300 |
| sound level | db(A) | 64 | |||
| Ingress connection | Inch | G1/2 | |||
| outlet diameter | DN | / | |||
| water vapor capacity | kg/h | / | |||
| Operating Fluid Fill | Liter | 0.4 | |||
| Cooling method standard | Air cooled | ||||
| total weight | kg | 16 | |||
| Dimensions L*W*H | mm | 308*213*207 | |||

.jpg?imageView2/1)

.jpg?imageView2/1)
.jpg?imageView2/1)
.jpg?imageView2/1)